厂商名 | 隔空(上海)智能科技有限公司 |
推介产品型号 | AT58MP1T1RS32A:全球首款可探测呼吸的5.8GHz微波雷达传感SoC |
推出时间 | 2021.3.18 |
面向“智慧物联网”的应用方向/领域 | 运动侦测,微动检测,呼吸探测等功能。应用在智能家居,智慧酒店,智慧办公,智能安防,健康看护等领域。 |
产品简介 | 全球首款可探测呼吸的5.8GHz 微波雷达传感SoC芯片:为顺应AIoT日益发展,人机互动、物物互联的智能化升级的需求;适配智慧酒店、智慧办公、智能家居、智能安防、健康看护等需要检测人体存在的场景;解决人体运动侦测传感器不能有效检测静态的人体的痛点;隔空科技正式推出--可探测呼吸的人体存在传感芯片AT58MP1T1RS32A (简称AT5820)。此款芯片是全球第一款基于5.8GHz的雷达传感SoC芯片,在单一芯片上集成高性能雷达收发信机和32位MCU,资源丰富,性能强大,可与主控或传输芯片互联互通,同时也可作为主控MCU使用。得益于芯片超强的雷达感应性能和专业的信号处理能力,AT5820可在实现人体运动侦测的同时,检测微动甚至呼吸信号,从而实现真正的人体存在感应。AT58MP1T1RS32A芯片特点:1.全硅集成传感器+32位MCU,真正的SoC,打破传统传感器需外挂MCU来实现传感器功能的形态2.可实现运动侦测、微动检测、呼吸探测的混合实时监测,实现真正的存在感知3.高抗干扰技术,解决风扇、空调等干扰4.高度集成,小体积,一致性好5.基于5.8GHz开发,相比24GHz、77GHz芯片" |
公司简介 | 作为全球领先的智能传感器芯片专家,隔空(上海)智能科技有限公司专注于高性能无线射频、微波毫米波技术、触控交互技术、超低功耗MCU技术及超宽带技术,定义并研发世界领先的“Me First” 芯片产品,提供高性价比的芯片、算法、软件及模组全套解决方案。公司产品线中的5.8GHz、10.525GHz、24GHz、60GHz、77GHz系列雷达传感芯片、UWB定位芯片,以及低功耗触控、压力传感器等产品,被广泛应用于智能物联网(AIoT)、智慧照明、智能家电、智能家居以及智慧城市管理等领域。公司成立以来,已获得英特尔资本、小米产投、临芯资本、国科投资、晶丰明源、真格基金、IC咖啡、君度资本和三行资本等知名企业和机构的投资,拥有雄厚的资金实力支持公司的可持续发展。 |
宣讲人 | 张珍伟 |
职务 | 销售副总 |
宣讲人简介 | 张珍伟,毕业于电子科技大学,曾供职于三星电子、艾默生等世界500强企业,长期从事半导体行业销售工作,具有丰富的市场和销售管理经验。于2019年加入隔空智能科技有限公司,担任销售副总。 |
VN1110/VN1810:新一代PonCAN工业控制网络芯片
AT58MP1T1RS32A:全球首款可探测呼吸的5.8GHz微波雷达传感SoC
责编:胡安